Size Chart unit:cm
S bust 50 length 66 shoulder 44
M bust 52 length 68 shoulder 46
L bust 54 length 70 shoulder 48
XL bust 56 length 72 shoulder 50
XXL bust 58 length 74 shoulder 52
XXXL bust 60 length 76 shoulder 54
Kids tshirt size
Size Chart unit: cm
6# 12-18m Suggest Height: 80-85cm length 40 bust 28
8# 1-2Y Suggest Height: 85-90cm length 42 bust 30
10# 2-4Y Suggest Height: 90-100cm length 44 bust 32
12# 4-6Y Suggest Height: 100-110cm length 46 bust 34
14# 6-8Y Suggest Height: 110-120cm length 48 bust 36
16# 8-10Y Suggest Height: 120-130cm length 50 bust 38
Baby bodysuit size
Size Chart unit:cm
recommanded age 0-3 month bust 38 length 39 shoulder 18.5 sleeve 7
recommanded age 3-6 month bust 40 length 40 shoulder 19 sleeve 8
recommanded age 6-12 month bust 42 length 41 shoulder 20 sleeve 9
recommanded age 12-18 month bust 44 length 44 shoulder 21 sleeve 10
recommanded age 18-24 month bust 46 length 45 shoulder 22 sleeve 11